회사개요
양도가 | 80억 | 회사형태 | 주식회사 |
---|---|---|---|
법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 616좌 |
자본금 | 10억 | 대출후 남은잔액 | 2.06억 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보링 | 1999 | 43 | 7.2 | 9.4 | 16 | - | - | - | 16 | 32.6 |
상하 | 2001 | 120 | 103 | 103 | 100 | - | - | - | 100 | 306 |
철콘 | 2021 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 고정부채 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 고정자산 | ||
자본총계 | 매출액 | 억 | |
영업손익 | 법인세 차감손익 | ||
부채와 자본총계 |
주요체크사항
비교 |
- 행정 처분 무
- 21년 자체 결산 - 잉여금 약 55억 (재평가 후 양도) - 외신 BB - 부채 87% 유동 149% (비율 만점 아니지만 특허로 수의계약) - 22년 수주 약 500억 진행중 양도 협의 가능 - 세미쉴드 공법 특허, 터널 기계 공사, 특허 다량 보유중 보증 확실 - 제 1군 협력 업체 |
---|
제출서류
사업자 등록증 | 경영 상태 확인서 (협회발행) |
법인 등기부 등본 | 공제조합 출자 및 융자 내역 |
건설업 등록증 | 공제조합 보증 채무 내역 |
등록 수첩 | 최근 5년간 실적확인서 |
재무제표 증명원 (대차 대조표, 손익계산서) |
※ 위 서류를 우편 또는 메일로 보내시면 됩니다. 모든 내용은 비밀이 보장됩니다. 가능한 한 자세하고 정확히 기재하여 주십시오.
문의 사항이 있을 시 연락주시면 언제나 친절하게 답변 드리겠습니다.
※ 주소 : OO시 OO구 OO동 샘플빌딩201호
Tel. 02-0000-0000 | E-mail. sample@naver.com